Airbus A321 (CARGO)
Arrangement of cargo in the passenger cabin of aircraft A321 CARGO
Aircraft type | Block number with cargo in the aircraft passenger cabin | Maximum block length (cm) | Maximum block width (cm) | Maximum block height (cm) | Maximum block weight (kg) | Used volume (m3 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
A321 CARGO | L1, R1 | 269 | 81 | 127 | 900 | 82.86 |
L2, R2 | 269 | 81 | 127 | 900 | ||
L3, R3 | 269 | 81 | 127 | 900 | ||
L4, R4 | 269 | 81 | 127 | 900 | ||
L5, R5 | 261 | 81 | 127 | 900 | ||
L6, R6 | 261 | 81 | 127 | 900 | ||
L7, R7 | 266 | 81 | 127 | 900 | ||
L8, R8 | 266 | 81 | 127 | 900 | ||
Luggage racks (42 pcs) | 100 | 40 | 20 | 32 | 4.2 | |
Passenger Seat Blocks (3 pcs) | 150 | 56 | 100 | 235 | 2.24 |
Arrangement of cargo compartments of aircraft A321 CARGO
Sizes of doors of cargo compartments of aircraft A321 CARGO (width x height, in meters)
Front cargo hold | 1.82 x 1.23 |
Tail compartment | 1.82 x 1.23 |
Bulk compartment | 0.81 x 0.95 |
Loading capacity and used volume of cargo compartments of aircraft A321 CARGO
Aircraft type | Compartment number | Maximum floor load (kg / m 2 ) | Maximum load (kg) | The used volume (m 3 ) |
---|---|---|---|---|
A321 CARGO | 1 | 600 | 3402 (1045/1225/1132) * | 13.1 |
2 | 600 | 3468 (1189/1189/1090) * | 13.6 | |
3 | 600 | 4536 (1301/1125) * | 9.7 | |
4 | 600 | 2110 (928/1182) * | 8.4 | |
5 | 600 | 1497 (374/353/770) * | 5.9 |
Sizes of cargo compartments of aircraft A321 CARGO

