Airbus A321 (CARGO)
Расположение груза в пассажирской кабине ВС А321 CARGO
Тип ВС | Номер блока с грузом в пассажирской кабине ВС | Максимальная длина блока (см) | Максимальная ширина блока (см) | Максимальная высота блока (см) | Максимальный вес блока (кг) | Используемый объем (м3) |
---|---|---|---|---|---|---|
А321 CARGO | L1, R1 | 221 | 125 | 127 | 800 | 56 |
L2, R2 | ||||||
L3, R3 | ||||||
L4, R4 | ||||||
L5, R5 | ||||||
L6, R6 | ||||||
L7, R7 | ||||||
L8, R8 | ||||||
Багажная полка (35 шт) | 100 | 40 | 20 | 32 |
Запрещена перевозка следующих категорий грузов в пассажирском салоне А321 CARGO:
- Опасные грузы;
- Почта;
- Батареи, включая батареи, содержащиеся в оборудовании или упакованные с ним;
- Грузы с острыми краями или углами, такие как стержни, трубы, выступы или балки, которые могут быть опасными для выполнения полетов;
- Живые животные.
Расположение грузовых отсеков ВС А321 CARGO
Размеры дверей грузовых отсеков ВС А321 CARGO (ширина х высота, в метрах)
Передний грузовой отсек | 1,82 x 1,23 |
Хвостовой отсек | 1,82 x 1,23 |
Навалочный отсек | 0,81 x 0,95 |
Загрузочная ёмкость и используемый объём грузовых отсеков ВС А321 CARGO
Тип ВС | Номер отсека | Максимальная нагрузка на пол (кг/м2) | Максимальная загрузка (кг) | Используемый объём (м3) |
---|---|---|---|---|
А321 CARGO | 1 | 600 | 3402 (1045/1225/1132)* | 7,3 |
2 | 600 | 3468 (1189/1189/1090)* | 7,6 | |
3 | 600 | 4536 (1301/1125)* | 5,5 | |
4 | 600 | 2110 (928/1182)* | 4,8 | |
5 | 600 | 1497 (374/353/770)* | 3,3 |
Размеры грузовых отсеков ВС А321 CARGO

