Расположение грузовых отсеков ВС A320

Размеры дверей грузовых отсеков ВС A320
| Передний грузовой отсек | 1,82 x 1,23 |
| Хвостовой отсек | 1,82 x 1,23 |
| Навалочный отсек | 0,81 x 0,95 |
Загрузочная ёмкость и используемый объём грузовых отсеков ВС A320
| Тип ВС | Номер отсека | Максимальная нагрузка на пол (кг/м2) | Максимальная загрузка (кг) | Используемый объём (м3) |
|---|
| A320 | 1 | 600 | 3402 (1045/1225/1132)* | 8,4 |
|---|
| 3 | 600 | 2426 (1301/1125)* | 5,6 |
| 4 | 600 | 2110 (928/1182)* | 5,6 |
| 5 | 600 | 492 (374/100/206)* | 4 |
Размеры грузовых отсеков ВС A320
Максимальные габариты отдельных мест груза в передний БГО ВС A-320
| Ширина, см | Высота, см |
|---|
| 71 | 98 | 115 |
|---|
| 29 | 320 | 320 | 320 |
| 39 | 320 | 320 | 317 |
| 49 | 320 | 320 | 312 |
| 59 | 320 | 320 | 299 |
| 69 | 320 | 315 | 279 |
| 79 | 320 | 309 | 259 |
| 89 | 319 | 303 | 238 |
| 99 | 310 | 298 | 218 |
| 109 | 302 | 293 | 197 |
| 119 | 294 | 273 | 177 |
| 129 | 287 | 252 | 164 |
| 139 | 282 | 232 | 164 |
| 149 | 274 | 211 | - |
|
Максимальные габариты отдельных мест груза в задний БГО (секция 3 и 4) ВС A-320
| Ширина, см | Высота, см |
|---|
| 71 | 97 | 115 |
|---|
| 9 | 436 | 436 | 400 |
| 19 | 436 | 436 | 389 |
| 29 | 436 | 436 | 368 |
| 39 | 436 | 436 | 348 |
| 49 | 436 | 424 | 328 |
| 59 | 436 | 404 | 308 |
| 69 | 436 | 384 | 288 |
| 79 | 436 | 364 | 268 |
| 89 | 413 | 344 | 247 |
| 99 | 393 | 323 | 227 |
| 109 | 372 | 303 | 206 |
| 119 | 351 | 283 | 185 |
| 129 | 330 | 263 | 202 |
| 139 | 309 | 243 | 171 |
| 149 | 288 | 222 | - |
|
Максимальные габариты отдельных мест груза в задний БГО (секция 5) ВС A-320
| Ширина, см | Высота, см |
|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
|---|
| 10 | 282 | 282 | 282 | 282 | 279 | 279 | 279 |
| 20 | 267 | 262 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 30 | 244 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 40 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 50 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 60 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 165 |
| 70 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 80 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 85 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
|